
Bu dolap tarzı enerji depolama pili, basit bir tasarıma sahiptir ve 300AH lityum demir fosfat pillerine yığılmış üç set 51.2V 100AH'dan oluşan kurulumu çok kolaydır.
İstiflenebilir modül tasarımı, enerji depolama kapasitenizi zahmetsizce genişletmenizi sağlar. İster küçük bir cihaza veya tüm bir eve güç vermeniz gerekir, modüler yapısı paralel bağlantıyı destekleyerek büyüyen enerji ihtiyaçlarınıza son derece uyarlanabilir hale getirir.
Bu 15kwh güneş pili, optimum performans, güvenlik ve uzun ömür sağlamak için gelişmiş bir akıllı pil yönetim sistemine (BMS) sahiptir.
3U Dolaplar Serisi'nin Pazamatı
Pil hücreleri, kapasiteyi kolayca genişletir ve birden fazla üniteyi sorunsuz bir şekilde birbirine bağlamanızı sağlar, bu da evinizin ihtiyaçları için esneklik ve ölçeklenebilirlik sağlar.
| ürünler |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model numarası | Zb-c -3 u -512300 | Zb-c -3 u -512400 | Zb-c -3 u -512500 | Zb-c -3 u -512600 |
| Net ağırlığı | 133.5kg | 178kg | 222.5kg | 227kg |
| Brüt ağırlık | 141kg | 188kg | 235kg | 282kg |
| Spesifikasyon | 51.2V 300AH 15.36KWH | 51.2V 400AH 20.48KWH | 51.2V 500AH 25.6KWH | 51.2V 600AH 30.72KWH |
| Hücre tipi |
Lifepo4 |
|||
| Kompozisyon | 16S1P*3 | 16S1P*4 | 16S1P*5 | 16S1P*6 |
| Çalışma voltajı rang | 43.2V-57.6V*3 | 43.2V-57.6V*4 | 43.2V-57.6V*5 | 43.2V-57.6V*6 |
| Maksimum şarj akımı | Max: 50a*3 | Max: 50a*4 | Max: 50a*5 | Max: 50a*6 |
| Maksimum deşarj akımı | Max: 100a*3 | Max: 100a*4 | Max: 100a*5 | Max: 100a*6 |
| Tasarım hayatı | 10 yıl | |||
| Döngü | 6000@25 /0.5C/80%DOD | |||
| İletişim arayüzü | Rs485, Rs232, CAN, WiFi (isteğe bağlı) | |||
| Pil Boyutu (WXDXH) | L440*W430*H133mm*3 | L440*W430*H133mm*4 | L440*W430*H133mm*5 | L440*W430*H133mm*6 |
| Paket Boyutu (WXDXH) | L550*W540*H215mm*3 | L550*W540*H215mm*4 | L550*W540*H215mm*5 | L550*W540*H215mm*6 |

Popüler Etiketler: Zbpower istiflenebilir 51.2V 300AH lityum pil 6000 bisiklet ömrü 15kwh, Çin ZBPower istiflenebilir 51.2V 300AH lityum pil 6000 bisiklet ömrü 15kwh üreticileri, fabrika





